2013年華中科技大學考研復試分數線基本要求
來源:湖北自考網
時間:2013-03-11
華中科技大學2013年考研復試分數線基本要求
2013年華中科技大學碩士生入學考試考生參加復試分數線基本要求
學術型學位
報考學科門類(專業) | 總分基本要求 | 單科基本要求 | |||
政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | ||
哲學[01] | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
經濟學[02] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 |
法學[03] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育學[04] (含體育學) | 320 | 50 | 50 | 180 | |
文學[05] (不含0501) | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
中文[0501] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
歷史學[06] | 320 | 55 | 55 | 170 | |
理學[07](不含0702) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
物理學[0702] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
工學[08](不含0801、0807、0815、0824、0812) | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
力學[0801]、動力工程[0807]、 水利工程[0815]、船舶與海洋工程[0824] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
計算機科學與技術[0812] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
農學[09] | 280 | 40 | 40 | 70 | 70 |
醫學[10](不含1001) | 310 | 50 | 50 | 180 | |
基礎醫學[1001] | 295 | 45 | 45 | 170 | |
管理學[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
設計藝術學[13] | 330 | 45 | 45 | 80 | 80 |
強軍計劃 | 245 | 40 | 40 | 40 | 40 |
專業學位
報考學科門類(專業) | 總分 基本要求 | 單科基本要求 | |||
政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | ||
金融碩士[025100] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
應用統計碩士[025200] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
國際商務碩士[025400] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
資產評估碩士[025600] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
審計碩士[025700] | 201 | 120 | 60 | ||
法律碩士(非法學)[035101] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
法律碩士(法學)[035102] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
社會工作碩士[035200] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育碩士(含教育管理 [045101]、現代教育技術[045114]) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
漢語國際教育碩士[045300] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
翻譯碩士[055200] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
新聞與傳播碩士[055300] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
出版碩士[055400] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
建筑學碩士[085100] | 320 | 45 | 45 | 90 | 90 |
工程碩士[0852](不含085206、085214、085223、085211、085212) | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
動力工程[085206]、 水利工程[085214]、 船舶與海洋工程[085223] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
計算機技術[085211] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
軟件工程[085212] | 國家線A線【適用于工學、理學、經濟學(考數學)、管理學(考數學)各學術學位和專業學位】 | ||||
風景園林碩士[095300] | 320 | 45 | 45 | 90 | 90 |
臨床醫學碩士[1051] | 310 | 50 | 50 | 180 | |
口腔醫學碩士[105200] | 310 | 50 | 50 | 180 | |
公共衛生碩士[105300] | 310 | 50 | 50 | 180 | |
護理碩士[105400] | 310 | 50 | 50 | 180 | |
中藥學碩士[105600] | 310 | 50 | 50 | 180 | |
工商管理碩士[125100] | 145 | 85 | 42 | ||
公共管理碩士[125200] | 170 | 82 | 45 | ||
會計碩士[125300]非定向 | 198 | 120 | 56 | ||
會計碩士[125300]委培 | 國家線A線 | ||||
工程管理碩士[125600] | 國家線A線 | ||||
藝術設計[135108] | 330 | 45 | 45 | 80 | 80 |
相關推薦:
結束
特別聲明:1.凡本網注明稿件來源為“湖北自考網”的,轉載必須注明“稿件來源:湖北自考網(www.tgbtgm.com)”,違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網絡,如有不實或侵權,請聯系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網為準!
2.部分稿件來源于網絡,如有不實或侵權,請聯系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網為準!
"2013年華中科技大學考研復試分數線基本要求" 相關文章推薦
-
2015-03-122015-03-122015年華中科技大學考研復試分數線華中科技大學2015年考研復試分數線 湖北考研網 獲悉,2015年華中科技大學考研復試分數線已公布,詳情如下: 2015年華中科技大學碩士生入學考試復試分數線 (不含專項計劃) 院系代碼
-
2015-03-122015-03-122015年武漢大學考研復試分數線武漢大學2015年考研復試分數線 湖北考研網 獲悉,2015年武漢大學考研復試分數線已公布,詳情如下: 學院、中心、實驗室 學科或專業(領域) 政治 ( 管理綜合 ) 外語 業務課一 業務課
-
2015-03-122015-03-122015年湖北考研國家分數線湖北2015年考研國家分數線 湖北考研網 獲悉,2015年湖北考研國家分數線已公布,詳情如下: 2015年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術型學位類) 學科門類
-
2014-03-242014-03-242014年華中科技大學考研復試分數線華中科技大學2014年考研復試分數線 華中科技大學2014年碩士研究生各院系復試分數線(不含專項計劃) 院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 政治 外國語 業務一 業務二 總分 011 數學學院
-
2014-03-242014-03-242014年武漢大學考研復試分數線武漢大學2014年考研復試分數線 從武漢大學研究生院獲悉,武漢大學2014年碩士研究生入學考試復試基本分數線已公布,具體如下: 學院、中心、實驗室 學科或專業(領域) 政治 (管理
-
2014-03-242014-03-242014年考研國家分數線2014年考研國家分數線公布 2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類) 學科門類(專業)名稱 A類考生* B類考生* 備 注 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿
考研備考專家,免費解答疑惑
已有1254人已成功提交信息
湖北考研最新資訊
微信公眾號
微信交流群
掃一掃加入微信公眾號
隨時獲取湖北考研政策、通知、公告以及各類學習資料、學習方法、課件。