武漢紡織大學成人高考報名輔導咨詢
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
工商企業管理 | 高升專 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
國際經濟與貿易 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
會計 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
染整技術 | 高升專 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
現代紡織技術 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
人力資源管理 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
服裝與服飾設計 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
環境藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
工商企業管理 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
國際經濟與貿易 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
會計 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
機電一體化技術 | 高升專 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
建筑設備工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
染整技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
數控技術 | 高升專 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
現代紡織技術 | 高升專 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
鞋類設計與工藝 | 高升專 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
應用電子技術 | 高升專 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
電子信息工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
人力資源管理 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
服裝與服飾設計 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
環境藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 |
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
財務管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
電子商務 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
法學 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
廣播電視學 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
國際經濟與貿易 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
行政管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
會計學 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
會展經濟與管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
人力資源管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
市場營銷 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
投資學 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
物流管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
服裝與服飾設計 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
公共藝術 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
環境設計 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
服裝設計與工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
電子商務 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
電子信息工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
法學 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
紡織工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
給排水科學與工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
工程造價 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
建筑環境與能源應用工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 |
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
廣播電視新聞學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
服裝與服飾設計 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
公共藝術 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
環境設計 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
服裝設計與工程 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
紡織工程 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
給排水科學與工程 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
環境工程 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
建筑環境與能源應用工程 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
物聯網工程 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
電子商務 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
工程造價 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 業余制/函授 | 官方統一 | |
會計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
會展經濟與管理 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
投資學 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
物流管理 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
法學 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 |
武漢紡織大學成考動態
武漢紡織大學成考問答
版權所有,本網站內容禁止轉載
本網所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發布為準
報名地址:湖北省科技創業大廈A座2樓
鄂公網安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號