湖北師范大學成人高考報名輔導咨詢
專業名稱 | 層次 | 高升專 | 學習形式 | 學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
電氣自動化技術 | 高升專 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
應用電子技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
環境藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
數字媒體藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
英語教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
導游 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
會計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
語文教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
美術教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 |
專業名稱 | 層次 | 高起本 | 學習形式 | 學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
日語 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
英語 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
美術學 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
視覺傳達設計 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
音樂學 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
城市管理 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
法學 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
廣播電視學 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
漢語言文學 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
行政管理 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
教育學 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
歷史學 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
思想政治教育 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
體育教育 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
小學教育 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
學前教育 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
地理科學 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
電子信息工程 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
化學 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
環境工程 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
經濟學 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
生物科學 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
數學與應用數學 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
通信工程 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 | |
物理學 | 高起本 | 5年 | 業余制 | 官方統一 |
專業名稱 | 層次 | 專升本 | 學習形式 | 學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
日語 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
廣播電視新聞學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
歷史學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
美術學 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
視覺傳達設計 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 業余制 | 官方統一 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
化學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
環境工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
數學與應用數學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
物理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
城市管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
地理科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
經濟學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
生物科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
法學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
思想政治教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
教育學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
小學教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
學前教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 |
湖北師范大學成考動態
湖北師范大學成考問答
版權所有,本網站內容禁止轉載
本網所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發布為準
報名地址:湖北省科技創業大廈A座2樓
鄂公網安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號