湖北科技學院成人高考報名輔導咨詢
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
護理 | 高升專 | 2.5年 | 業余 | 官方統一 | |
臨床醫學 | 高升專 | 2.5年 | 業余 | 官方統一 | |
護理學 | 高起本 | 5年 | 業余 | 官方統一 | |
口腔醫學 | 高起本 | 5年 | 業余 | 官方統一 | |
臨床醫學 | 高起本 | 5年 | 業余 | 官方統一 | |
醫學影像技術 | 高起本 | 5年 | 業余 | 官方統一 | |
醫學影像學 | 高起本 | 5年 | 業余 | 官方統一 | |
預防醫學 | 高起本 | 5年 | 業余 | 官方統一 | |
眼視光學 | 高起本 | 5年 | 業余 | 官方統一 | |
藥物制劑 | 高起本 | 5年 | 業余 | 官方統一 | |
藥學 | 高起本 | 5年 | 業余 | 官方統一 | |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
電子信息科學與技術 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
公共事業管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
酒店管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
生物醫學工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
體育教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
小學教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
學前教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
護理學 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
公共事業管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
酒店管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
小學教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
體育教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
學前教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
漢語言文學 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
美術學 | 高起本 | 5年 | 業余 | 官方統一 | |
視覺傳達設計 | 高起本 | 5年 | 業余 | 官方統一 | |
音樂學 | 高起本 | 5年 | 業余 | 官方統一 |
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
園林 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
護理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
口腔醫學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
臨床醫學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
眼視光學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
醫學影像技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
醫學影像學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
預防醫學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
美術學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
視覺傳達設計 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
小學教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
學前教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
藥物制劑 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
公共事業管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
酒店管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
藥學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
應用心理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
電子信息科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
生物醫學工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
數學與應用數學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 |
湖北科技學院成考動態
湖北科技學院成考問答
版權所有,本網站內容禁止轉載
本網所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發布為準
報名地址:湖北省科技創業大廈A座2樓
鄂公網安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號