專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|
廣告設計與制作 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
通信技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
物流管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
法律事務 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
學前教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
初等教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
文秘 | 高升專 | 2.5年 | 業余 | |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 業余 | |
經濟管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
酒店管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
應用電子技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
旅游管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
航空服務 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
商務英語 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
工程造價 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
汽車運用與維修 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
建筑工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
模具設計與制造 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
建筑工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 業余 | |
交通運營管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
工商企業管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
會計電算化 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
國際經濟與貿易 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
機電一體化技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
旅游管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子商務 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
公共事業管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | |
美術學 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | |
應用化學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
數學與應用數學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
法學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 業余 | |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
會計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 |
湖南成人高考高起專英語輔導視頻
播放湖南成人高考專升本醫學綜合輔導視頻
播放湖南成人高考專升本政治輔導視頻
播放湖南成人高考專升本高等數學[二]輔導視頻
播放