專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|
數學教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
裝飾藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
法律事務 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計算機教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
初等教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
文秘數學教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
旅游服務與管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
會計電算化 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
環境監測與治理技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
電子信息工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計算機信息管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
房地產經營與估價 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
給排水工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
工程造價 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
建筑工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
建筑工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
城鎮建設 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
城鎮規劃 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
建筑裝飾工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
建筑設計技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
公路工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
體育教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
音樂表演 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
美術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
美術教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
音樂教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
語文教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
漢語 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
英語教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
園林 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
城市管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
旅游管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
房地產經營管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
信息管理與信息系統 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
地理信息系統 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
數學與應用數學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
生物工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
交通工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
環境工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
測繪工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
給水排水工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
建筑環境與設備工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
城市規劃 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
通信工程、建筑學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
物理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
信息與計算機科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
美術學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
音樂表演 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
對外漢語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 |
湖南成人高考高起專英語輔導視頻
播放湖南成人高考專升本醫學綜合輔導視頻
播放湖南成人高考專升本政治輔導視頻
播放湖南成人高考專升本高等數學[二]輔導視頻
播放