華中農業大學成人高考報名輔導咨詢
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
工商企業管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
會計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
計算機信息管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
農業經濟管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
畜牧獸醫 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
工商企業管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
計算機信息管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
園藝技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 |
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
會計學 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
農林經濟管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
水利水電工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
動物醫學 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
會計學 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
農林經濟管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
園林 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 | |
園藝 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統一 |
專業名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
電氣工程與自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
機械電子工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
食品質量與安全 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
水利水電工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
會計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
農林經濟管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
土地資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
動物醫學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
林學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
水產養殖學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
農業資源與環境 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
園林 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
園藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
植物保護 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 | |
植物科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統一 |
華中農業大學成考動態
華中農業大學成考問答
版權所有,本網站內容禁止轉載
本網所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發布為準
報名地址:湖北省科技創業大廈A座2樓
鄂公網安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號